| [海怡課程] | 海怡暑期初班時間表 | 2012.05.12 |
| [海怡課程] | 海怡暑期中班時間表 | 2012.05.12 |
| [海怡課程] | 海怡暑期改良班時間表 | 2012.05.12 |
| [海怡課程] | 海怡暑期泳隊時間表 | 2012.05.12 |
| [海怡課程] | 海怡暑期成人初班、幼兒初班時間表 | 2012.05.12 |
| [泳員佳績] | 本會學員林政達又破香港50米自由游紀錄 | 2009.10.01 |
| [泳員佳績] | 本會學員林政達又破香港男子100米個人四式紀錄 | 2009.03.15 |
| [泳員佳績] | 本會學員林政達破香港紀錄 | 2008.09.14 |
| [泳員佳績] | 本會於2006年總獲四喜臨門 | 2006.11.03 |
| [泳員佳績] | 當選2005-2006年海豐游泳會最傑出、最優秀最佳表現運動員 | 2006.09.01 |
| 資料更新中,敬請期待。 |
| [比賽賽程] | 2012年3月31日第二組短池分䶖賽(第三部份)之泳總正式比賽賽程 | 2012.03.27 |
| [比賽賽程] | 2012年3月3日第三組短池分齡賽比賽賽程 | 2012.02.28 |
| [比賽賽程] | 2012年3月3日第三組短池分齡賽(泳總)正式比賽賽程 | 2012.02.27 |
| [比賽賽程] | 2012年2月11日 - 城門谷綜合游泳館 - 2011-2012 第二組短池分齡游泳比賽第二節 - 泳總 | 2012.02.08 |
| [比賽賽程] | 2012年2月11日 - 城門谷綜合游泳館 - 2011-2012 第二組短池分齡游泳比賽第二節 | 2012.02.07 |
| [比賽賽果] | 2012年短池分齡游泳棉標賽(泳總)比賽賽果 | 2012.04.01 |
| [比賽賽果] | 2012年3月31日第二組短池分齡游泳賽(第三部份)之泳總比賽賽果 | 2012.04.01 |
| [比賽賽果] | 2012年3月3曰第三組短池分齡賽(第三節) 比賽賽果 | 2012.03.20 |
| [比賽賽果] | 2012年2月26曰第一組短池分齡賽(第三節)比賽賽果 | 2012.03.06 |
| [比賽賽果] | 2012年3月3曰第三組短池分齡賽(第三節) 泳總正式比賽賽果 | 2012.03.05 |
| 泳班留意事項 | - |
| 泳班報名表格 | - |
| 暑期游泳班費用 | 2012.05.09 |
| 暑期游泳班時間表及報名表 | 2012.05.09 |
| 5,6月份游泳班費用 | 2012.04.12 |
| 泳隊入會規則 | - |
| 泳隊簡介及組別分級 | - |
| 泳隊報名表格 | - |
| 暑期泳隊時間表及報名表 | 2012.05.09 |
| 5,6月份泳隊時間表 | 2012.04.12 |
| 成人泳班留意事項 | - |
| 成人泳班報名表格 | - |
| 暑期成人泳班時間表及報名表 | 2012.05.09 |
| 5,6月份成人泳班時間表 | 2012.04.12 |
| 3,4月份成人泳班時間表 | 2012.02.22 |





